![]() |
Lake Houston Weather Center
|
|
Humidity
40%
|
Pressure
30.5"
|
Wind
4.1
mph (N)
|
Dew Point
13°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Fri, Jan 24 8:00 AM | Fri, Jan 24 9:00 AM | Fri, Jan 24 10:00 AM | Fri, Jan 24 11:00 AM | Fri, Jan 24 12:00 PM | Fri, Jan 24 1:00 PM | Fri, Jan 24 2:00 PM | Fri, Jan 24 3:00 PM | Fri, Jan 24 4:00 PM | Fri, Jan 24 5:00 PM | Fri, Jan 24 6:00 PM | Fri, Jan 24 7:00 PM | Fri, Jan 24 8:00 PM | Fri, Jan 24 9:00 PM | Fri, Jan 24 10:00 PM | Fri, Jan 24 11:00 PM | Sat, Jan 25 12:00 AM | Sat, Jan 25 1:00 AM | Sat, Jan 25 2:00 AM | Sat, Jan 25 3:00 AM | Sat, Jan 25 4:00 AM | Sat, Jan 25 5:00 AM | Sat, Jan 25 6:00 AM | Sat, Jan 25 7:00 AM | Sat, Jan 25 8:00 AM | Sat, Jan 25 9:00 AM | Sat, Jan 25 10:00 AM | Sat, Jan 25 11:00 AM | Sat, Jan 25 12:00 PM | Sat, Jan 25 1:00 PM | Sat, Jan 25 2:00 PM | Sat, Jan 25 3:00 PM | Sat, Jan 25 4:00 PM | Sat, Jan 25 5:00 PM | Sat, Jan 25 6:00 PM | Sat, Jan 25 7:00 PM | Sat, Jan 25 8:00 PM | Sat, Jan 25 9:00 PM | Sat, Jan 25 10:00 PM | Sat, Jan 25 11:00 PM | Sun, Jan 26 12:00 AM | Sun, Jan 26 1:00 AM | Sun, Jan 26 2:00 AM | Sun, Jan 26 3:00 AM | Sun, Jan 26 4:00 AM | Sun, Jan 26 5:00 AM | Sun, Jan 26 6:00 AM | Sun, Jan 26 7:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain |
Temperature | 32°F | 34°F | 37°F | 42°F | 48°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 50°F | 47°F | 46°F | 45°F | 44°F | 44°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 44°F | 44°F | 46°F | 52°F | 54°F | 55°F | 56°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 55°F | 56°F | 56°F | 56°F | 57°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F |
Feels Like | 28°F | 31°F | 37°F | 42°F | 48°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 48°F | 44°F | 41°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 39°F | 39°F | 39°F | 40°F | 40°F | 40°F | 42°F | 50°F | 53°F | 53°F | 55°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 56°F | 56°F | 57°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F |
Cloudiness | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 25% | 44% | 55% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 4 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 23% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 40% | 42% | 42% | 38% | 32% | 25% | 22% | 20% | 19% | 23% | 26% | 35% | 41% | 45% | 49% | 52% | 55% | 56% | 59% | 62% | 67% | 72% | 78% | 82% | 81% | 72% | 70% | 71% | 72% | 73% | 75% | 78% | 79% | 81% | 83% | 86% | 89% | 91% | 92% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Dew Point | 13°F | 15°F | 18°F | 20°F | 21°F | 19°F | 16°F | 15°F | 14°F | 16°F | 16°F | 20°F | 23°F | 24°F | 26°F | 27°F | 28°F | 28°F | 30°F | 31°F | 33°F | 35°F | 37°F | 39°F | 40°F | 43°F | 44°F | 46°F | 47°F | 48°F | 49°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 53°F | 54°F | 55°F | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F |
Pressure | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.45" | 30.42" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.27" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.24" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.24" | 30.24" | 30.24" | 30.24" | 30.24" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.18" | 30.21" | 30.21" |
Wind Speed | 4.1 mph | 3.4 mph | 2.5 mph | 0.2 mph | 2.4 mph | 3.1 mph | 3.2 mph | 3 mph | 2.5 mph | 3.1 mph | 6 mph | 7.7 mph | 8.4 mph | 8.1 mph | 7.7 mph | 7.6 mph | 7.6 mph | 7 mph | 6.5 mph | 6.4 mph | 6.4 mph | 6.5 mph | 6.7 mph | 7 mph | 7.2 mph | 9.1 mph | 10 mph | 10.1 mph | 11.1 mph | 11.6 mph | 12.1 mph | 12.4 mph | 12 mph | 11.8 mph | 11.4 mph | 10.9 mph | 10.5 mph | 10.2 mph | 9.8 mph | 10 mph | 9 mph | 8.7 mph | 8.5 mph | 7.6 mph | 7.3 mph | 6.2 mph | 5.8 mph | 6 mph |
Wind Direction |
![]() 8° N | ![]() 14° NNE | ![]() 45° NE | ![]() 256° WSW | ![]() 251° WSW | ![]() 246° WSW | ![]() 251° WSW | ![]() 231° SW | ![]() 219° SW | ![]() 176° S | ![]() 150° SSE | ![]() 147° SSE | ![]() 161° SSE | ![]() 169° S | ![]() 171° S | ![]() 173° S | ![]() 174° S | ![]() 168° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 145° SE | ![]() 135° SE | ![]() 130° SE | ![]() 124° SE | ![]() 120° ESE | ![]() 118° ESE | ![]() 127° SE | ![]() 133° SE | ![]() 135° SE | ![]() 138° SE | ![]() 139° SE | ![]() 138° SE | ![]() 134° SE | ![]() 131° SE | ![]() 129° SE | ![]() 123° ESE | ![]() 119° ESE | ![]() 118° ESE | ![]() 120° ESE | ![]() 118° ESE | ![]() 122° ESE | ![]() 115° ESE | ![]() 115° ESE | ![]() 122° ESE | ![]() 122° ESE | ![]() 128° SE | ![]() 140° SE | ![]() 141° SE | ![]() 149° SSE |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Jan 24 |
![]() Clear |
55 °F
|
32 °F
|
0% |
32% |
Saturday
Jan 25 |
![]() Rain |
57 °F
|
43 °F
|
81% |
72% |
Sunday
Jan 26 |
![]() Rain |
66 °F
|
56 °F
|
100% |
97% |
Monday
Jan 27 |
![]() Rain |
63 °F
|
54 °F
|
100% |
79% |
Tuesday
Jan 28 |
![]() Clouds |
65 °F
|
56 °F
|
0% |
79% |
Wednesday
Jan 29 |
![]() Rain |
72 °F
|
59 °F
|
100% |
73% |
Thursday
Jan 30 |
![]() Rain |
64 °F
|
47 °F
|
100% |
92% |
Friday
Jan 31 |
![]() Rain |
50 °F
|
45 °F
|
100% |
94% |
Saturday
Feb 1 |
![]() Rain |
59 °F
|
48 °F
|
100% |
72% |
Sunday
Feb 2 |
![]() Rain |
65 °F
|
48 °F
|
100% |
68% |
Monday
Feb 3 |
![]() Rain |
73 °F
|
59 °F
|
100% |
31% |
Tuesday
Feb 4 |
![]() Clear |
56 °F
|
47 °F
|
0% |
47% |
Wednesday
Feb 5 |
![]() Clear |
55 °F
|
39 °F
|
0% |
39% |
Thursday
Feb 6 |
![]() Clouds |
54 °F
|
38 °F
|
0% |
45% |
Friday
Feb 7 |
![]() Rain |
59 °F
|
47 °F
|
20% |
84% |
Saturday
Feb 8 |
![]() Rain |
71 °F
|
59 °F
|
100% |
76% |
Temperature 8-14 Day Outlook
![](https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/814day/814temp.new.gif)
Precipitation 8-14 Day Outlook
![](https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/814day/814prcp.new.gif)